Опис
Технічна документація: Altek-ALF-50w
Характеристики:
Вага | 0,85/1,3/1,6/1,75/2,05 |
Габаритні розміри (ШхДхВ) | 540х670х20/780х670х20/1000х670х20/
1130х670х20/1480х670х25 |
Максимальна потужність (Pmax) | 50 |
Напруга розімкнутого контуру (Voc), В | 22,0 |
Струм короткого замикання (Isc), А | 2,90 |
Напруга при Рmax (Vmp), В | 18,0 |
Струм при Рmax (Imp), A | 2,78 |
Максимальна ефективність модуля | 19 |
Толеранс потужності, Вт | 0…+3 |
Номiнальна робоча температура модуля (NMOT),°C: | 45±2% |
Температурний коефіціент потужності при Pmax, %/°C | 0,40 |
Температурний коефіціент напруги при Voc, %/°C | -0,30 |
Максимальна напруга системи, В | 1000 |
Максимально допустимий номінал запобіжника стринга, А | 10 |
Діапазон робочої температури, °С | -40…+85 |
Клас застосування | А |
Тип комірок | монокристал |
Кількість комірок | 36(4х9) |
Герметизуючий материал | EVA |
Нижне покриття | PET EFTE |
Верхнє покриття | запатентований пластик армований скловолокном, товщина 2,2 мм |
Довжина та площа поперечного перерізу кабелів | 2,5мм²-300/600мм |
Тип з’єднувачів | сумісний з MC4 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.